نستعرض مع زوارنا متابعتنا لأسعار الذهب اليوم 1 أبريل 2013 في مصر والسعودية والامارات بالجنيه المصري والريال السعودي والدرهم الاماراتي والدولاروجميع العيارات .
سعر الذهب عيار 22 320.6 47.41 $
سعر الذهب عيار 21 306.04 45.27 $
سعر الذهب عيار 18 262.39 38.85 $
سعر الذهب عيار 14 204.18 30.29 $
سعر الذهب عيار 10 145.97 21.73 $
اسعار أوقية الذهب 10862.9 1597.65 $
اسعار جنيه الذهب 2448.32 362.16 $
اسعار كيلو الذهب 349242.29 51364.45 $
سعر الذهب عيار 22 176.92 47.41 $
سعر الذهب عيار 21 168.89 45.27 $
سعر الذهب عيار 18 144.81 38.85 $
سعر الذهب عيار 14 112.7 30.29 $
سعر الذهب عيار 10 80.6 21.73 $
اسعار أوقية الذهب 5991.67 1597.65 $
اسعار جنيه الذهب 1351.12 362.16 $
اسعار كيلو الذهب 192632.09 51364.45 $
سعر الذهب عيار 22 173.03 47.41 $
سعر الذهب عيار 21 165.17 45.27 $
سعر الذهب عيار 18 141.58 38.85 $
سعر الذهب عيار 14 110.14 30.29 $
سعر الذهب عيار 10 78.7 21.73 $
اسعار أوقية الذهب 5868.17 1597.65 $
اسعار جنيه الذهب 1321.36 362.16 $
اسعار كيلو الذهب 188661.62 51364.45 $
اسعار الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب عيار 24 349.7 51.69 $سعر الذهب عيار 22 320.6 47.41 $
سعر الذهب عيار 21 306.04 45.27 $
سعر الذهب عيار 18 262.39 38.85 $
سعر الذهب عيار 14 204.18 30.29 $
سعر الذهب عيار 10 145.97 21.73 $
اسعار أوقية الذهب 10862.9 1597.65 $
اسعار جنيه الذهب 2448.32 362.16 $
اسعار كيلو الذهب 349242.29 51364.45 $
اسعار الذهب اليوم في السعودية
سعر الذهب عيار 24 192.97 51.69 $سعر الذهب عيار 22 176.92 47.41 $
سعر الذهب عيار 21 168.89 45.27 $
سعر الذهب عيار 18 144.81 38.85 $
سعر الذهب عيار 14 112.7 30.29 $
سعر الذهب عيار 10 80.6 21.73 $
اسعار أوقية الذهب 5991.67 1597.65 $
اسعار جنيه الذهب 1351.12 362.16 $
اسعار كيلو الذهب 192632.09 51364.45 $
اسعار الذهب في الامارات
سعر الذهب عيار 24 188.75 51.69 $سعر الذهب عيار 22 173.03 47.41 $
سعر الذهب عيار 21 165.17 45.27 $
سعر الذهب عيار 18 141.58 38.85 $
سعر الذهب عيار 14 110.14 30.29 $
سعر الذهب عيار 10 78.7 21.73 $
اسعار أوقية الذهب 5868.17 1597.65 $
اسعار جنيه الذهب 1321.36 362.16 $
اسعار كيلو الذهب 188661.62 51364.45 $